Historia zmian
| Data zmiany | Cena mieszkania | Cena za m2 | Cena garażu | Cena miejsca postojowego |
Cena komórki lokatorskiej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 580000 zł | 10000 zł | 40000 zł | 40000 zł | 40000 zł |
„Aleja Myśliwska” to osiedle mieszkań w zabudowie szeregowej zlokalizowane w Rzeszowie przy ul. Myśliwskiej. Oferujemy nowoczesne oraz funkcjonalne lokale o wysokim standardzie. To idealny wybór dla osób ceniących komfort oraz wygodę.
Lokalizacja zapewnia ciszę i spokój z dala od zgiełku miejskiego, w sąsiedztwie domów jednorodzinnych, jednocześnie z szybkim dojazdem do centrum miasta, jak również do strefy ekonomicznej Jasionka.
| Numer | Powierzchnia mieszkania |
Powierzchnia ogródka |
Cena za m2 | Cena mieszkania |
Garaż/Miejsce postojowe | Cena łączna |
Dostępność | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 53.70 m2 | 58.00 m2 | 9 497,21 zł | 510 000,00 zł | wolne | Podgląd | ||
| A2 | 60.57 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| B1 | 53.69 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| B2 | 59.44 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| C1 | 53.69 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| C2 | 59.44 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| D1 | 53.70 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| D2 | 59.72 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| E1 | 53.70 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| E2 | 59.72 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| F1 | 53.69 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| F2 | 59.86 m2 | - | - | - | - | - | rezerwacja | - |
| G1 | 53.69 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| G2 | 59.88 m2 | - | - | - | - | - | rezerwacja | - |
| H1 | 53.70 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| H2 | 60.14 m2 | - | 7 917,00 zł | 476 128,38 zł | MP20 - 15 000,00 zł | 491 128,38 zł | wolne | Podgląd |
| I1 | 53.70 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| I2 | 60.29 m2 | - | 7 917,00 zł | 477 315,93 zł | MP36 - 15 000,00 zł | 492 315,93 zł | wolne | Podgląd |
| J1 | 53.69 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| J2 | 59.96 m2 | - | 7 917,00 zł | 474 703,32 zł | MP35 - 15 000,00 zł | 489 703,32 zł | wolne | Podgląd |
| K1 | 53.69 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| K2 | 59.97 m2 | - | 7 917,00 zł | 474 782,49 zł | MP25 - 15 000,00 zł | 489 782,49 zł | wolne | Podgląd |
| L1 | 53.70 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| L2 | 60.40 m2 | - | 7 917,00 zł | 478 186,80 zł | MP28 - 15 000,00 zł | 493 186,80 zł | wolne | Podgląd |
| M1 | 53.70 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| M2 | 60.20 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| N1 | 53.69 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| N2 | 60.08 m2 | - | 7 917,00 zł | 475 653,36 zł | P37 - 15 000,00 zł | 490 653,36 zł | wolne | Podgląd |
| O1 | 53.69 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| O2 | 59.44 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| P1 | 53.70 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| P2 | 60.28 m2 | - | 7 917,00 zł | 477 236,76 zł | wolne | Podgląd | ||
| R1 | 53.70 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| R2 | 60.54 m2 | - | - | - | - | - | rezerwacja | - |
| S1 | 53.69 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| S2 | 60.04 m2 | - | 7 917,00 zł | 475 336,68 zł | MP59 - 15 000,00 zł | 490 336,68 zł | wolne | Podgląd |
| T1 | 53.69 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| T2 | 60.10 m2 | - | 7 917,00 zł | 475 811,70 zł | MP60 - 15 000,00 zł | 490 811,70 zł | wolne | Podgląd |
| U1 | 53.70 m2 | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
| U2 | 60.55 m2 | - | 7 917,00 zł | 479 374,35 zł | MP54 - 15 000,00 zł | 494 374,35 zł | wolne | Podgląd |
Inne świadczenia: brak
| Data zmiany | Cena mieszkania | Cena za m2 | Cena garażu | Cena miejsca postojowego |
Cena komórki lokatorskiej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 580000 zł | 10000 zł | 40000 zł | 40000 zł | 40000 zł |
Strona WWW używa plików cookie
Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.
Zawsze aktywne